Släpp loss Superior Braking med skivor bromsbelägg och belägg
Förbättra ditt fordons bromskraft medskivor bromsbelägg och beläggdesignad för ultimat prestanda. Tillverkade av avancerade material som kolfiber och keramik, är dessa kuddar konstruerade för att motstå extrem värme, vilket ger konsekvent och pålitlig bromsning under krävande förhållanden. Perfekt för både höghastighetskörning och daglig användning, de minimerar bromsblekning och bibehåller överlägsen bromskraft, även under tung användning.
Skivor bromsbelägg och beläggerbjuder också betydande fördelar när det gäller viktminskning, vilket bidrar till bättre hantering och acceleration. Deras låga damm- och bullerproduktion säkerställer en renare, tystare körupplevelse, samtidigt som deras hållbarhet vida överstiger traditionella bromsbelägg. Idealiska för högpresterande och lyxiga fordon, dessa kuddar ger oöverträffad säkerhet, effektivitet och lång livslängd. Väljaskivor bromsbelägg och beläggför överlägsen bromsprestanda och upplev en mjukare, säkrare körning varje gång du kör ut på vägen.

Pproduktegenskaper
|
Produktnamn |
kolkeramiska bromsbelägg |
|
Œ |
AUDI : 2K5698151 AUDI : 2K5698151A AUDI : 2K5698151B AUDI : 2K5698151E AUDI : 2Q0698151F AUDI : 2Q0698151K AUDI : 2Q0698151S AUDI : 5Q0698151 AUDI : 5Q0698151AA AUDI : 5Q0698151AH AUDI : 5Q0698151AM AUDI : 5Q0698151B AUDI : 5Q0698151D AUDI : 5Q0698151N AUDI : 5QD698151 AUDI : 8V0698151 AUDI : 8V0698151A AUDI : 8V0698151B AUDI : 8V0698151D AUDI : 8V0698151G AUDI : 8V0698151S AUDI : JZW698151AN AUDI : L5QD698151A AUDI : L8V0698151D AUDI : L8V0698151G AUDI (FAW) : 8V0698151D AUDI (FAW) : L5QD698151A AUDI (FAW) : L8V0698151D FORD : 2614208 FORD : VWN3CA2D390DA |
|
Varumärke |
BSITXN (BSITXN) |
|
Material |
keramiska bromsbelägg |
|
Leveranstid |
I lager 1-3 dagar |
|
Certifikat |
IATF16949/SGS |
|
Plats |
Främre |
|
Fördel |
Inget ljud |
|
Friktionskoefficient |
F F |
Fabriksstyrka
På Shandong Best Auto Parts Co., Ltd. tillhandahåller vi inte bara skivor bromsbelägg och belägg; vi levererar en exceptionell upplevelse som går utöver köpet. Vårt engagemang för kvalitet sträcker sig till oöverträffad support efter försäljning, vilket säkerställer din tillfredsställelse varje steg på vägen. Vi förstår vikten av tillförlitlig bromsning för ditt fordon, varför vi erbjuder en unik bullerfri garanti med alla våra bromsbelägg. Om du stöter på buller- eller prestandaproblem säkerställer vår problemfria ersättningspolicy att du stannar på vägen på ett säkert sätt.

Andra nummer
|
A.B.S. : 37958 |
KOMLINE :ADB12158 |
FLICKA: 6119561 |
NiBK:PN0559WS |
|
A.B.S. :37958OE |
KOMLINE :CBP12158 |
HELLA PAGID : 355020191 |
NiBK:PN33005W |
|
A.B.S. : P85126 |
DANAHER:DBP2698 |
HELLA PAGID : 355023171 |
NiBK:PN33005WS |
|
ABE:C1W071ABE |
DELPHI:LP2698 |
HELLA PAGID : 355026541 |
NK: 2247113 |
|
AISIN:BPVW1029 |
DELPHI:LP269817B1 |
HELLA PAGID : 355031951 |
NK: 2247118 |
|
AKEBONO:AN938K |
DELPHI:LP2698ND19B1 |
HELLA PAGID : 355032351 |
ÖPPNA DELAR:BPA151501 |
|
APEC:PAD1902 |
DELPHI:LP3504 |
HELLA PAGID :8DB355020191 |
PAGID : T2239 |
|
APEC:PAD1902B |
DELPHI:LP3846 |
HELLA PAGID :8DB355026541 |
PAGID Racing:T8122SP2001 |
|
APEC:PD3365 |
DELPHI:LP5006EV |
HELLA PAGID :8DB355032351 |
QUINTON HAZELL:BP1820 |
|
ASHIKA: 50000907 |
DENCKERMANN: B111306 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3600822 |
R BROMS:RB2111 |
|
ASHUKI av Palidium: P11133 |
DON :PCP1107 |
Hi-Q:SP1678 |
RAICAM:RA09930 |
|
ASIMCO:KD7019 |
Dr!ve+:DP1010100934 |
ICER: 182111 |
RAICAM:RA10010 |
|
AT: 13046027852 |
DYNAMATRIX:DBP4433 |
ICER: 182111E1 |
REMSA: 151501 |
|
AT: 13047027852 |
EBC-bromsar:DP22150 |
ICER:EV2111 |
RIDEX: 402B0587 |
|
AUTOMOTOR Frankrike:PBP8526 |
EBC-bromsar:DP22439 |
JAPANPARTS:PA0907AF |
VÄGHUSET: 2151501 |
|
Bendix: 511142 |
EBC-bromsar:DP32150C |
JP GROUP: 1163609510 |
S.Y.L : 2050 |
|
Bendix:DB2383EURO |
EBC-bromsar:DP42150R |
JURATEK:JCP4265 |
SANGSIN BROMS:SP1678 |
|
Bendix:DB2383ULT |
EBC-bromsar:DPX2150 |
JURID : 573390J |
STELLOX:000420BSX |
|
BENDIX Bromsar:BPD1016 |
EURO BILSDELAR: 101442108 |
JURID :573390JAS |
TEXTAR: 2568301 |
|
BLÅSKRIFT:ADV184233 |
EUROREPAR: 1635143680 |
JURID :575080JD |
TEXTAR:2568301CP |
|
BORG & BECK :BBP2381 |
EUROREPAR: 1639374980 |
JURID :HQJ2326A |
TEXTAR: 2568305 |
|
BOSCH: 0986494660 |
EUROREPAR: 1643073280 |
KALE: 2568320315 |
TOMEX bromsar:TX1697 |
|
BOSCH: 0986495296 |
EUROREPAR: 1643074480 |
KAWE: 151501 |
TOPRAN: 115810 |
|
BOSCH: 0986495347 |
EUROREPAR: 1681217280 |
NYCKELDELAR:KBP2381 |
TRISCAN: 811029170 |
|
BOSCH:0986BB5119 |
EUROREPAR: 1682313480 |
LPR: 05P1834 |
FÖRTROENDE: 9660W |
|
BOSCH:0986TB3166 |
FEBI BILSTEIN: 16868 |
MAGNETI MARELLI: 363700202239 |
TRW:GDB1956 |
|
BOSCH: F03B050510 |
FERODO:FDB4433 |
MAPCO: 6634 |
TRW:GDB1956BTE |
|
Bromsteknik:PA1972 |
FERODO:FDB4433D |
MAPCO:6634HPS |
TRW:GDB1956DTE |
|
BRAXIS:AB0313 |
FERODO:FDB4433S |
MASTER-SPORT TYSKLAND:13046027852NSETMS |
VAICO: V101022 |
|
BRECK: 256830070100 |
FERODO:FSL4433 |
MAXGEAR: 192143 |
VALEO: 302145 |
|
BREMBO : 07B31493 |
FERODO:HQF2326AC |
METELLI: 2209500K |
VALEO: 601328 |
|
BREMBO : P85126 |
FERODO RACING:FCP4433H |
METZGER: 1170411 |
VALEO: 601424 |
|
BREMBO : P85126N |
FMSI-VERBAND: 8989D1760 |
METZGER: 151501 |
VALEO: 604080 |
|
BREMSEN :AXBP2729 |
FMSI-VERBAND: D1760 |
MEYLE: 0252568320 |
VALEO: 670328 |
|
BREMSI:BP3516 |
FOMAR Friktion:FO252181 |
MEYLE:0252568320PD |
WAGNER:WBP80009A |
|
BREMSI:BP3516CE |
FRAS-LE:PD1490B |
MINTEX:MDB3340 |
WAGNER:WBP80009AD |
|
BREMSI:BP3782 |
FREMAX:FBP1972 |
MINTEX:MDB83340 |
WAGNER:WZD1760AD |
|
BREMSI:BP3782CE |
fre.tech. : 9660W |
MINTEX Racing:MDB3340FR |
WILLTEC:FP211 |
|
BIL:PNT4381 |
FTE: 9001033 |
MK Kashiyama: D11341H |
WILLTEC:PW211 |
|
CIFAM: 8229500K |
FTE: 9010674 |
MOTAQUIP:LVXL1749 |
WOKING : P1415301 |
|
COBREQ: N298 |
FTE:BL2090A1 |
MOTAQUIP:LVXL1809 |
ZIMMERMANN: 256832002 |
|
COBREQ: N298C |
GALFER: B1G12011672 |
NAPA:PBP7556 |
ZIMMERMANN: 256839002 |
Kompatibla fordon
| Modell | Modellkod | Motorkod | Förskjutning (cc) | Effekt (kW) | Tillverkningsår | Typ |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 8V1, 8VK | CHZD | 999 | 85 | 2016-2017 | Kombi |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 8V1, 8VK | CYVB | 1197 | 81 | 2014-2016 | Kombi |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 8V1, 8VK | CJZA (CJZA) | 1197 | 77 | 2013-2015 | Kombi |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 8V1, 8VK | CMBA, CXSA | 1395 | 90 | 2012-2014 | Kombi |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 8V1, 8VK | CPTA | 1395 | 103 | 2013-2016 | Kombi |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 8V1, 8VK | CXSB, CZCA | 1395 | 92 | 2014-2016 | Kombi |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 8V1, 8VK | CZEEA | 1395 | 110 | 2014-2017 | Kombi |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1,6 TDI | 8V1, 8VK | CRKB, CXXB, DBKA | 1598 | 81 | 2013-2017 | Kombi |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1,6 TDI | 8V1, 8VK | CLHA (CLHA) | 1598 | 77 | 2012-2015 | Kombi |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 8V1, 8VK | CJSA | 1798 | 132 | 2012-2016 | Kombi |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 8V1, 8VK | CJSB (CJSB) | 1798 | 132 | 2012-2016 | Kombi |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CRFA (på engelska) | 1968 | 81 | 2013-2016 | Kombi |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA | 1968 | 110 | 2012-2017 | Kombi |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2013-2017 | Kombi |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CRFC | 1968 | 105 | 2012-2020 | Kombi |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CRBD, CRLC | 1968 | 100 | 2013-2016 | Kombi |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 8V1, 8VK | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2012-2017 | Kombi |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 8V1, 8VK | CRBC, CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2012-2017 | Kombi |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 8V1, 8VK | CZPB (på engelska) | 1984 | 140 | 2016-2017 | Kombi |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | 8V1, 8VK | CZPB | 1984 | 140 | 2016-2017 | Kombi |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 8V7, 8VE | CZCC (tjeckiska republiken) | 1395 | 85 | 2016-2020 | Konvertibel |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 8V7, 8VE | CPTA | 1395 | 103 | 2013-2014 | Konvertibel |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 8V7, 8VE | CXSB, CZCA | 1395 | 92 | 2014-2016 | Konvertibel |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TSI | 8V7, 8VE | CZEEA | 1395 | 110 | 2014-2020 | Konvertibel |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1,6 TDI | 8V7, 8VE | CRKB, CXXB | 1598 | 81 | 2014-2020 | Konvertibel |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 8V7, 8VE | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2013-2016 | Konvertibel |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 8V7, 8VE | CNSB (CNSB) | 1798 | 125 | 2014-2020 | Konvertibel |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 8V7, 8VE | CJSB (CJSB) | 1798 | 132 | 2014-2016 | Konvertibel |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 40 TFSI | 8V7, 8VE | CZPB | 1984 | 140 | 2016-2020 | Konvertibel |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 8V7, 8VE | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2014-2017 | Konvertibel |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 8V7, 8VE | CRLC (på engelska) | 1968 | 100 | 2013-2016 | Konvertibel |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 8V7, 8VE | CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2013-2020 | Konvertibel |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 8V7, 8VE | CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2014-2020 | Konvertibel |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 8V7, 8VE | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2014-2020 | Konvertibel |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | 8V7, 8VE | CZRA (CZRA) | 1984 | 137 | 2016-2020 | Konvertibel |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 8V7, 8VE | DHHA (DHHA) | 1984 | 170 | 2018-2020 | Konvertibel |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 8V7, 8VE | CNTC (på engelska) | 1984 | 162 | 2014-2020 | Konvertibel |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 8V7, 8VE | CZPB (på engelska) | 1984 | 140 | 2016-2020 | Konvertibel |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI | 8V7, 8VE | DKZA DKZA | 1984 | 140 | 2018-2020 | Konvertibel |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | 8V7, 8VE | DKZA DKZA | 1984 | 140 | 2018-2020 | Konvertibel |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 8VS, 8VM | CHZD (på engelska) | 999 | 85 | 2016-2020 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 8VS, 8VM | CYVB | 1197 | 81 | 2014-2016 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 8VS, 8VM | CJZA (CJZA) | 1197 | 77 | 2013-2015 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS% 2c 8VM) 1,4 TFSI | 8VS, 8VM | CXSA (CXSA) | 1395 | 90 | 2013-2020 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS% 2c 8VM) 1,4 TFSI | 8VS, 8VM | CPTA | 1395 | 103 | 2013-2016 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS% 2c 8VM) 1,4 TFSI | 8VS, 8VM | CXSB, CZCA | 1395 | 92 | 2013-2016 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Ambiente Attraktion | 8VS, 8VM | CZEEA | 1395 | 110 | 2014-2020 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1,6 TDI | 8VS, 8VM | CLHA (CLHA) | 1598 | 77 | 2013-2015 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1,6 TDI | 8VS, 8VM | CRKB, CXXB, DBKA | 1598 | 81 | 2014-2020 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1,6 TDI quattro | 8VS, 8VM | CXXB (CXXB) | 1598 | 81 | 2015-2016 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 8VS, 8VM | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2013-2016 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 8VS, 8VM | CNSB (CNSB) | 1798 | 125 | 2013-2020 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | 8VS, 8VM | CJSB (CJSB) | 1798 | 132 | 2013-2016 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CRFC (på engelska) | 1968 | 105 | 2013-2020 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2014-2018 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CRBD, CRLC | 1968 | 100 | 2013-2016 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA | 1968 | 110 | 2013-2020 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CRFA, DEJB | 1968 | 81 | 2013-2020 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 8VS, 8VM | CRBC, CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2013-2020 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 8VS, 8VM | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2014-2018 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 8VS, 8VM | CZRA | 1984 | 137 | 2016-2020 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 8VS, 8VM | CHHB, CNTC | 1984 | 162 | 2015-2020 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 8VS, 8VM | CZPB, DKZA | 1984 | 140 | 2016-2020 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 8VS, 8VM | CZPB, DKZA | 1984 | 140 | 2016-2020 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 8VS, 8VM | CNTC (på engelska) | 1984 | 162 | 2013-2020 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 8VS, 8VM | DHHA (DHHA) | 1984 | 170 | 2018-2020 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS% 2c 8VM) 35 TDI | 8VS, 8VM | DFGA (på engelska) | 1968 | 110 | 2018-2020 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI | 8VS, 8VM | DKZA DKZA | 1984 | 140 | 2018-2020 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8VS% 2c 8VM) 40 TFSI quattro | 8VS, 8VM | DKZA DKZA | 1984 | 140 | 2018-2020 | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 35 TFSI Mild Hybrid | 8ÅR | DFYA (på engelska) | 1498 | 110 | 2020- | Salong |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 40 TFSI | 8ÅR | DNVB | 1984 | 150 | 2021- | Salong |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | 8VA, 8VF | CHZD, DKRF | 999 | 85 | 2016-2020 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 8VA, 8VF | CJZA | 1197 | 77 | 2013-2015 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 8VA, 8VF | CYVB | 1197 | 81 | 2014-2016 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 8VA, 8VF | CXSB, CZCA | 1395 | 92 | 2014-2016 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 8VA, 8VF | CPTA | 1395 | 103 | 2013-2014 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Attraktion | 8VA, 8VF | CMBA, CXSA | 1395 | 90 | 2012-2020 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 8VA, 8VF | CUKB, CXUA, DGEA | 1395 | 150 | 2014-2020 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 8VA, 8VF | CPWA (CPWA) | 1395 | 81 | 2013-2020 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA% 2c 8VF) 1.4 TSI | 8VA, 8VF | CZEEA | 1395 | 110 | 2014-2020 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1,5 TFSI | 8VA, 8VF | DADAISM | 1498 | 110 | 2017-2018 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1,6 TDI | 8VA, 8VF | CLHA (CLHA) | 1598 | 77 | 2012-2016 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1,6 TDI | 8VA, 8VF | CRKB, CXXB, DBKA | 1598 | 81 | 2013-2020 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1,6 TDI | 8VA, 8VF | DDYA (DDYA) | 1598 | 85 | 2017-2020 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1,6 TDI quattro | 8VA, 8VF | CXXB | 1598 | 81 | 2015-2016 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 8VA, 8VF | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2012-2016 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | 8VA, 8VF | CJSB (CJSB) | 1798 | 132 | 2013-2016 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA | 1968 | 110 | 2012-2020 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CRBD, CRLC | 1968 | 100 | 2013-2016 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2013-2018 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CRFC | 1968 | 105 | 2013-2020 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CRFA (på engelska) | 1968 | 81 | 2013-2020 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 8VA, 8VF | CRBC, CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2013-2020 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 8VA, 8VF | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2013-2018 | Kombi |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 8VA, 8VF | CZPB, DKZA | 1984 | 140 | 2016-2020 | Kombi |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI | GAB, GAG | CHZJ | 999 | 85 | 2016-2020 | Stadsjeep |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI | GAB, GAG | CZEEA | 1395 | 110 | 2016- | Stadsjeep |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 1,6 TDI | GAB, GAG | DDYA (DDYA) | 1598 | 85 | 2016-2018 | Stadsjeep |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI | GAB, GAG | DFGA, DTTC | 1968 | 110 | 2016- | Stadsjeep |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | GAB, GAG | DFHA (DFHA) | 1968 | 140 | 2016-2018 | Stadsjeep |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | GAB, GAG | DFGA, DTTC | 1968 | 110 | 2016- | Stadsjeep |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro | GAB, GAG | CZPB, DKZA | 1984 | 140 | 2017- | Stadsjeep |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | GAB, GAG | DKRF (DKRF) | 999 | 85 | 2018-2020 | Stadsjeep |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | GAB, GAG | DLAA (på engelska) | 999 | 81 | 2020- | Stadsjeep |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TDI | GAB, GAG | DFGA, DTTC | 1968 | 110 | 2016- | Stadsjeep |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI | GAB, GAG | DADA, DPCA, DXDB | 1498 | 110 | 2018- | Stadsjeep |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro | GAB, GAG | DKZA, DNNA | 1984 | 140 | 2018- | Stadsjeep |
| AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI | F3B | DADA, DPCA, DXDB | 1498 | 110 | 2018- | Stadsjeep |
| AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI | F3B | CZDA (tjeckiska republiken) | 1395 | 110 | 2018- | Stadsjeep |
| AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | F3B | CZRA, DSPA | 1984 | 137 | 2019- | Stadsjeep |
| AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | F3B | CZPA (på engelska) | 1984 | 132 | 2021- | Stadsjeep |
| AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | F3B | DHHA, DSNA | 1984 | 170 | 2019- | Stadsjeep |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI | F3N | CZDA (tjeckiska republiken) | 1395 | 110 | 2019- | Stadsjeep |
| AUDI TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI | FV3, FVP | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2015-2018 | Kupé |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TDI | FV3, FVP | CUNA | 1968 | 135 | 2014- | Kupé |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI | FV3, FVP | CHHC (CHHC) | 1984 | 169 | 2014- | Kupé |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | FV3, FVP | CHHC (CHHC) | 1984 | 169 | 2014- | Kupé |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | FV3, FVP | DHHA (DHHA) | 1984 | 170 | 2018- | Kupé |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | FV3, FVP | CNTC (på engelska) | 1984 | 162 | 2015- | Kupé |
| AUDI TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro | FV3, FVP | DKTB, DNPA | 1984 | 180 | 2018- | Kupé |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI | FV9, FVR | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2015-2018 | Konvertibel |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI | FV9, FVR | CUNA | 1968 | 135 | 2014- | Konvertibel |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI | FV9, FVR | CHHC | 1984 | 169 | 2014- | Konvertibel |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | FV9, FVR | CNTC (på engelska) | 1984 | 162 | 2015- | Konvertibel |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | FV9, FVR | DHHA (DHHA) | 1984 | 170 | 2018- | Konvertibel |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | FV9, FVR | CHHC (CHHC) | 1984 | 169 | 2014- | Konvertibel |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) 1.4 e-Hybrid | KM7 | DGEA, EANA | 1395 | 150 | 2021- | Stadsjeep |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 4Drive | KM7 | DNA | 1984 | 140 | 2020- | Stadsjeep |
| CUPRA LEON (KL1, KU1) 1.4 e-HYBRID | KL1, KU1 | DGEA, EANA | 1395 | 150 | 2020- | Kombi |
| CUPRA LEON (KL1, KU1) 2.0 TSI | KL1, KU1 | DNPA (DNPA) | 1984 | 180 | 2021- | Kombi |
| CUPRA LEON (KL1, KU1) 2.0 TSI | KL1, KU1 | DNA | 1984 | 140 | 2022- | Kombi |
| CUPRA LEON (KL1, KU1) 2.0 TSI | KL1, KU1 | DNFC (DNFC) | 1984 | 221 | 2021- | Kombi |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI | KH7, KHP | CHZJ, DKRF | 999 | 85 | 2016- | SUV |
| SÄTE ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI | KH7, KHP | CZEA, DJKA | 1395 | 110 | 2016- | Stadsjeep |
