När du väljer keramiska bromsar är valet av rätt material avgörande för prestanda och livslängd. Keramiska bromsbelägg, gjorda av hållbara keramiska föreningar, erbjuder utmärkt värmeavledning och producerar minimalt med bromsdamm, vilket gör dem perfekta för stadskörning och lyxfordon. Till skillnad från metalliska tillval säkerställer keramiska bromsar tystare drift utan att ge avkall på bromseffektiviteten. Deras långa livslängd och förmåga att hantera höga temperaturer gör dem till ett populärt val för förare som söker en balans mellan komfort och prestanda. Eftersom konsumenter alltmer prioriterar lågt ljud, ren drift och överlägsen bromskraft, sticker keramiska bromsar ut för daglig körning och miljömedvetna val.

Pproduktegenskaper
|
Produktnamn |
keramiska bromsar |
|
OE NR. |
FIAT : 6000609714 FIAT : 6000609715 MITSUBISHI : 4605A198 MITSUBISHI : 4605A284 MITSUBISHI : 4605A930 MITSUBISHI : MQ704260 NISSAN : AY040NS141 NISSAN : AY040NS158 NISSAN : D10603LT0B NISSAN : D1060JX00B NISSAN : D1060JX00C NISSAN : D1060JX50B NISSAN (ZHENGZHOU) : D1060JX00B |
|
Shim |
Ha |
|
Ursprungsort |
Shandong-provinsen, Kina |
|
Certifikat |
CCC/ISO9001/E11/E-mark/IATF16949/SGS |
|
Kvalitetskontroll |
100% inspekterad innan de lämnar fabriken |
|
MOQ |
1 set |
|
Garanti |
30000KM-50000KM |
Fabriksstyrka





Vårt certifikat

Kundfeedback

Our förpackning

Andra nummer
| A.B.S. : 37624 | CIFAM: 8227910 | HELLA PAGID : 355013221 | OPTIMAL: BP12371 |
| ABS: 37624OE | COBREQ: N1382 | HELLA PAGID : 355028611 | PAGID: T1688 |
| A.B.S. : P54038 | COBREQ: N1382C | HELLA PAGID : 8DB355013221 | QUINTON HAZELL: BP1565 |
| ABE: C15046ABE | KOMLINE: ADB31584 | HELLA PAGID : 8DB355028611 | R BROMS: RB1784 |
| RÅD: SN195P | KOMLINE: CBP31584 | HERTH+BUSS JAKOPARTS : J3605065 | RAICAM: RA09750 |
| AISIN: SN195P | DANAHER : ADP0050 | Hi-Q: SP1361 | REMSA: 124201 |
| AKEBONO: AN8166WK | DANAHER : ADP0172 | ICER: 181784 | VÄGHOUSE: 2124201 |
| AKEBONO: AN8166WKE | DANAHER : DBP2074 | INTIMA: MD6128M | S.Y.L : 2312 |
| AKRON-MALO : 1050220 | DANAHER : DBP20741 | INTIMA: MD8447M | SCT - MANNOL : SP333 |
| APEC: PAD1519 | DELPHI: LP2074 | JAPANPARTS: PA504AF | STELLOX: 000088BSX |
| APEC: PD3158 | DELPHI: LP2074N18B1 | JP GROUP: 3963600210 | STOPP : 572574S |
| ASHIKA: 5005504 | DENCKERMANN : B111004 | JURATEK: JCP4023 | SWAG: 80916624 |
| ASHUKI av Palidium: C01011 | DON: PCP1114 | JURATEK: JCP8194 | TEXTAR: 2452901 |
| ASIMCO: KD1544 | Dr!ve+ : DP1010100003 | JURID: 572574J | TEXTAR: 2452905 |
| ASIMCO: KD4723 | DYNAMATRIX: DBP4023 | JURID: 572574JD | TEXTAR: TX0829 |
| ATE: 13046056312 | EBC-bromsar: DP1963 | JURID: 573916J | TOMEX Bromsar: TX1931 |
| ATE: 605631 | EBC-bromsar: DP41963R | KALE: 2452916005 | TRISCAN: 811042026 |
| AUGROS: 55514111 | EBC-bromsar: DP61963 | KAWE : 124201 | TRUSTING: 8070 |
| Bendix: 510686 | ECOPADS: ECO1420 | NYCKELDELAR: KBP2054 | TRW: GDB3435AT |
| Bendix: 572574B | EURO BILDEL: 101690288 | LPR: 05P1319 | TRW: GDB3435DT |
| Bendix: DB1774 | EUROBRAKE: 5502223033 | MAGNETI MARELLI : 363700201688 | TRW: GDB7704 |
| Bendix: DB17744WD | EUROREPAR: 1617285380 | MAGNETI MARELLI : T1688MM | TRW: GDB7704AT |
| Bendix: DB1774HD | EUROREPAR: 1681236380 | MASTER-SPORT TYSKLAND : 13046056312NSETMS | TRW: GDB7704DT |
| Bendix: DB1774ULT | EUROREPAR: 1686264980 | MAXGEAR: 191528 | TRW: GDB7704UT |
| Bendix: DB1774ULT4WD | FEBI BILSTEIN: 16624 | MAXTECH: 3055003 | TRW: GDB8003 |
| BENDIX Bromsning: BPD1265 | FERODO: FDB4023 | METELLI: 2207910 | TRW: GDB8003AT |
| BLÅSKRIFT: ADC44272 | FERODO: FDB4023AS | METZGER: 1170820 | TRW: GDB8003DT |
| BORG & BECK : BBP2054 | FERODO: FDB4023D | MEYLE: 0252452916PD | TRW: RCPT12040 |
| BOSCH: 0986460069 | FERODO: FDB5226 | MEYLE: 0252452916W | VALEO: 301893 |
| BOSCH: 0986494268 | FERODO: FSL4023 | MINTEX: MDB2882 | VALEO: 302753 |
| BOSCH: 098650A213 | FERODO: HQF2271AC | MINTEX: MDB82882 | VALEO: 598893 |
| BOSCH: 0986AB4474 | FMSI-VERBAND: 8728D1519 | MK Kashiyama: D1294M | VALEO: 670116 |
| BOSCH: 0986AB9345 | FMSI-VERBAND: D1519 | MK Kashiyama: D6128M | VALEO: 670893 |
| BOSCH: 0986AB9346 | FOMAR Friktion : FO933081 | MK Kashiyama: D6128MH | WAGNER: WBP24529A |
| BOSCH: 0986BB0747 | FRAS-LE: PD771 | MOTAQUIP: LVXL1336 | WAGNER: WBP24529AD |
| BOSCH: 0986TB3115 | FREMAX: FBP0859 | NAPA: PBP7615 | WAGNER: WZD1519D |
| BRECK: 245290070110 | fri.tech. : 8070 | NiBK: PN3809 | WILLTEC: FP696 |
| BRECK: 250870070100 | FTE: 9001074 | NISSHINBO: NP3016 | WILLTEC: PW696 |
| BREMBO: P54038 | FTE: 9001310 | NISSHINBO: NP3016SC | WILLTEC: PW696P |
| BREMBO: P54038N | FTE: 9010782 | NISSHINBO: PF3595 | WOKING : P1342301 |
| BREMSEN: AXBP2131 | FTE: BL2528A1 | NK: 223033 | ZIMMERMANN: 245291601 |
| BIL: PNT9131 | FUJI BROMS (FBL): AFP570S | ÖPPNA DELAR: BPA124201 | |
| CHAMPION: 572574CH | GALFER: B1G10214832 | OPTIMAL: 12371 |
Kompatibla fordon
| Modell (fordon) | År | Motor | Förskjutning (cc) | Effekt (kW) | Typ |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.4 (KT0T) | 2016- | 4G64 | 2351 | 97 | Upphämtning |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.4 4x4 (KT0T) | 2016- | 4G64 | 2351 | 97 | Upphämtning |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.4 D (KT0T) | 2016- | 4N15 | 2442 | 113 | Upphämtning |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) | 2016- | 4N15 | 2442 | 133 | Upphämtning |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) | 2016- | 4N15 | 2442 | 113 | Upphämtning |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) | 2016- | 4N15 | 2442 | 110 | Upphämtning |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2,5 D (KT0T) | 2016- | 4D56 | 2477 | 100 | Upphämtning |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2,5 D (KT0T) | 2016- | 4D56 | 2477 | 94 | Upphämtning |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2,5 D (KT0T) | 2016- | 4D56 | 2477 | 81 | Upphämtning |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2,5 D 4WD (KT0T) | 2016- | 4D56 | 2477 | 81 | Upphämtning |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2,5 D 4x4 (KT0T) | 2016- | 4D56 | 2477 | 131 | Upphämtning |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2,5 D 4x4 (KT0T) | 2016- | 4D56 | 2477 | 100 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 (KA5T) | 2007-2015 | 4G64 (16V) | 2351 | 97 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 (KA5T) | 2005-2015 | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 4WD (KB5T) | 2011-2015 | 4G64 (16V) | 2351 | 97 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 4WD (KB5T) | 2009-2012 | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 CNG (KA5T) | 2010-2015 | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 Flex (KA5T) | 2013-2018 | 4G64 (16V) | 2351 | 104 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 D | 2011-2015 | 2477 | 55 | Upphämtning | |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 D (KA4T) | 2011-2015 | 4D56-TD | 2477 | 66 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 D 4WD | 2011-2015 | 2477 | 55 | Upphämtning | |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2010-2015 | 4D56 (16V) | 2477 | 131 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2010-2015 | 4D56 (16V), 4D56-HP | 2477 | 94 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2010-2015 | 4D56-HP | 2477 | 103 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2005-2015 | 4D56-HP | 2477 | 100 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2007-2015 | 4D56-HP | 2477 | 123 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 16V 4WD | 2007-2015 | 4D56 (16V) | 2477 | 98 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 2010-2015 | 4D56-HP | 2477 | 131 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 2007-2015 | 4D56-HP | 2477 | 123 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 2010-2015 | 4D56-HP | 2477 | 103 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 2005-2015 | 4D56-HP | 2477 | 100 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 2010-2015 | 4D56 (16V) | 2477 | 94 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.8 D 4WD (KB7T) | 2005-2015 | 4M40-A | 2835 | 71 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.2 DI-D 4WD (KB8T) | 2006-2009 | 4M41 | 3200 | 118 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.2 DI-D Triton 4WD (KB8T) | 2007-2015 | 4M41 | 3200 | 121 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.2 DI-D Triton GLX 4WD (KB8T) | 2013-2018 | 4M41 | 3200 | 132 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.2 DI-D Triton Savana 4WD (KB8T) | 2012-2016 | 4M41 | 3200 | 125 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 (KA9T) | 2006-2011 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 135 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 2005-2015 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 132 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 2011-2015 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 137 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 2006-2010 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 135 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 Flex 4WD (KB9T) | 2009-2015 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 147 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 Triton 4WD (KB9T) | 2007-2015 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 147 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 Triton Flexfuel 4WD (KB9T) | 2009-2017 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 151 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 (KK4T) | 2014- | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 (KK4T) | 2014- | 4G64 (16V) | 2351 | 96 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 2WD | 2014-2020 | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 4WD | 2014- | 4G64 (16V) | 2351 | 97 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D | 2019- | 4N15 | 2442 | 100 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D | 2015- | 4N15 | 2442 | 112 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D (KJ0T) | 2015- | 4N15 | 2442 | 113 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D (KK1T) | 2015- | 4N15 | 2442 | 133 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD | 2019- | 4N15 | 2442 | 100 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD | 2015- | 4N15 | 2442 | 112 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KJ0T) | 2015- | 4N15 | 2442 | 113 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KL1T, KL2T) | 2015- | 4N15 | 2442 | 140 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KL1T) | 2014- | 4N15 | 2442 | 133 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D | 2015- | 4D56 (16V) | 2477 | 100 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D | 2016- | 4D56 (16V) | 2477 | 81 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D (KJ3T) | 2014- | 4D56 (16V) | 2477 | 94 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D (KK3T) | 2014- | 4D56 (16V) | 2477 | 131 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D 4WD | 2014- | 4D56 (16V) | 2477 | 131 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D 4WD | 2014- | 4D56 (16V) | 2477 | 100 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2,5 L200 4WD | 2014- | 4D56 (16V) | 2477 | 81 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 3.2 DI-D, Savana Off, KTM-serien, Triton, Turbo 4WD | 2015- | 4M41 | 3200 | 132 | Upphämtning |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON Plattform/chassi (KA_T, KB_T) 2.4 CNG (KA5T) | 2009-2015 | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Plattform/chassi |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON Plattform/chassi (KA_T, KB_T) 2,4 LPG (KA5T) | 2009-2015 | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Plattform/chassi |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON Plattform/chassi (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2008-2015 | 4D56 (16V), 4D56-HP | 2477 | 100 | Plattform/chassi |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON Plattform/chassi (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2007-2015 | 4D56 (16V) | 2477 | 94 | Plattform/chassi |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON Plattform/chassi (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 2009-2015 | 4D56-HP | 2477 | 131 | Plattform/chassi |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON Plattform/chassi (KA_T, KB_T) 3.2 DI-D 4WD (KB8T) | 2006-2009 | 4M41 | 3200 | 118 | Plattform/chassi |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON Plattform/chassi (KA_T, KB_T) 3.5 (KA9T) | 2006-2009 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 135 | Plattform/chassi |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON Plattform/chassi (KA_T, KB_T) 3.5 i 4WD (KB9T) | 2006-2009 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 135 | Plattform/chassi |
| Mitsubishi (Import) L200 Plattform/Chassi (MQ) 2,4 D (KK1T) | 2015- | 4N15 | 2442 | 133 | Plattform/chassi |
| Mitsubishi (Import) L200 Plattform/Chassi (MQ) 2,4 D 4WD (KL1T) | 2015- | 4N15 | 2442 | 133 | Plattform/chassi |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2.4 (KG5W) | 2008- | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Stängt terrängfordon |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2.5 DI-D | 2008- | 4D56-HP | 2477 | 100 | Stängt terrängfordon |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2.5 DI-D (KH4WG) | 2008-2015 | 4D56-HP | 2477 | 131 | Stängt terrängfordon |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2,5 DI-D 4WD (KG4W) | 2008- | 4D56-HP | 2477 | 100 | Stängt terrängfordon |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2.5 DI-D 4WD (KH4W) | 2008- | 4D56-HP | 2477 | 131 | Stängt terrängfordon |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH{{0}}, KG_) 3.0 | 2008- | 6B31 | 2998 | 162 | Stängt terrängfordon |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.0 4WD | 2008- | 6B31 | 2998 | 162 | Stängt terrängfordon |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH{{0}}, KG_) 3.0 Mivec (KG6W) | 2012-2015 | 6B31 | 2998 | 161 | Stängt terrängfordon |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.2 DI-D 4WD | 2008- | 4M41 | 3200 | 118 | Stängt terrängfordon |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.2 DI-D 4WD | 2009- | 4M41 | 3200 | 120 | Stängt terrängfordon |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.2 DI-D HPE FULL GLS 4WD | 2008- | 4M41 | 3200 | 121 | Stängt terrängfordon |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.5 | 2010- | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 137 | Stängt terrängfordon |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.5 Flex 4WD | 2011-2018 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 151 | Stängt terrängfordon |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3,5 V6 24V | 2008- | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 153 | Stängt terrängfordon |
| Ram (import) 1200 dubbelhytt (E_) 2.4 (E20) | 2017- | 4G64S | 2351 | 97 | Upphämtning |
| Ram (import) 1200 dubbelhytt (E_) 2.4 4x4 (E80) | 2017- | 4G64S | 2351 | 97 | Upphämtning |
| Ram (import) 1200 dubbelhytt (E_) 2,5 D (E23) | 2017- | 4D56 | 2477 | 94 | Upphämtning |
| Ram (import) 1200 dubbelhytt (E_) 2,5 D 4x4 (E85) | 2017- | 4D56 | 2477 | 100 | Upphämtning |
| Ram (import) 1200 enkelhytt (B_) 2.4 (B20) | 2017- | 4G64S | 2351 | 97 | Upphämtning |
| Ram (import) 1200 enkelhytt (B_) 2,5 D (B23) | 2017- | 4D56 | 2477 | 94 | Upphämtning |
FAQ
F: Vad kan jag köpa av dig?
A: bromsbelägg, bromsbelägg, bromsbeläggsmellanlägg, bromsreparationssatser, bromsslitagesensor, lastbils bromsbelägg, bromsbelägg
F: Vad är betalningsvillkoren?
A: T/T30% som deposition 70% före leverans. LC. Western Union. PayPal. kreditkort.
F: Hur får man priset?
S: Du kan kontakta oss med valfritt delnummer eller modell och en prislista kommer inom kort att finnas i dina händer.
sama@bestxn.comWhatsApp:+86 13793450010 Wechat:+86 15315875850
Skanna för att kontakta mig via Whatsapp Skanna för att kontakta mig via WeChat
Populära Taggar: keramiska bromsar, Kina keramiska bromsar tillverkare, leverantörer, fabrik, bromsbelösning, bromsbeläggskontakt, bromsbelägg för snöiga förhållanden, bromsbelägg för terrängkörning, bromsbeläggskedja, bromsbeläggningsstandard







